
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 342 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 341 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 340 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 339 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 338 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 337 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 336 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 335 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM22 - 334 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 333 | 1270 |
